Монтаж кондиционеров
Монтаж кондиционеров – это процесс установки и подключения системы кондиционирования воздуха в помещении. После выбора кондиционера нужной мощности и типа, исходя из размеров помещения, климатических условий и предпочтений в управлении, производится подготовка помещения, где будет установлен кондиционер. Специалисты проведут проверку электрической системы, а также подготовят необходимую инфраструктуру для подключения.
Установка производится профессионалами, которые имеют навыки и знания, а также необходимое оборудование, чтобы правильно установить кондиционер. Это гарантирует, что система будет работать эффективно и безопасно, а также минимизируется риск повреждений и ошибок при подключении системы. Помимо монтажа, предлагаются дополнительные услуги по регулярному обслуживанию и установке дополнительных компонентов.
✔ Монтаж наружного блока под OKHO
✔ Монтаж внутреннего блока.
✔ Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 5 см)
✔ Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м)
✔ Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м)
✔Подключение межблочного кабеля (до 3 м)
✔ Пуско-наладочные работы
Стоимость услуг
| Монтажные работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | |
| Монтаж коммуникаций | шт | 1 | 11500 руб | |
| Модельный ряд 7, 9,10 (До 3 кВт) | шт | 1 | 15000 руб | |
| Модельный ряд 12, 13, 14 (От 3 до 4 кВт) | шт | 1 | 16000 руб | |
| Модельный ряд 18 (От 4 до 6 кВт) | шт | 1 | 19000 руб | |
| Модельный ряд 24 (От 6 до 8 кВт) | шт | 1 | 23000 руб | |
| Модельный ряд 28, 30 (От 8 до 9,5 кВт) | шт | 1 | 26000 руб | |
| Модельный ряд 36 (От 9,5 до 11 кВт) | шт | 1 | 28000 руб | |
| Модельный ряд 7, 9,10 (До 3 кВт) в 2 этапа | шт | 1 | 15500 руб | |
| Модельный ряд 12, 13, 14 (От 3 до 4 кВт) в 2 этапа | шт | 1 | 16500 руб | |
| Модельный ряд 18 (От 4 до 6 кВт) в 2 этапа | шт | 1 | 19500 руб | |
| Монтаж мульти сплит-системы 4.0 квт в 2 этап | шт | 1 | 33000 руб | |
| Монтаж мульти сплит-системы 6.0 квт в 2 этапа | шт | 1 | 46000 руб | |
| Выезд на 2-й этап | шт | 1 | 1000 руб | |
| Доп. метр трассы 1/4 + 3/8 (3 кВт) | п\м | 1 | 1700 руб | |
| Доп. метр трассы 1/4 + 1/2 (от 3 до 4,5 кВт) | п\м | 1 | 2000 руб | |
| Доп. метр трассы 3/8 + 5/8 (от 4,5 до 7,5 кВт) | п\м | 1 | 2300 руб | |
| Доп. метр трассы 3/8 + 3/4 (от 7,5 до 10 кВт) | п\м | 1 | 2500 руб | |
| Монтаж дренажной системы | п\м | 1 | 300 руб | |
| Сифон для конденсата | шт | 1 | 2700 руб | |
| Тройник Дренажный | шт | 1 | 300 руб | |
| Штроба под трассу (пеноблок) | п\м | 1 | 1000 руб | |
| Штроба под трассу (бетон) | п\м | 1 | 2000 руб | |
| Штроба под трассу (кирпич) | п\м | 1 | 1600 руб | |
| Штроба под дренаж (бетон) | п\м | 1 | 900 руб | |
| Штроба под дренаж (пеноблок) | п\м | 1 | 700 руб | |
| Опора под кондиционер (стаканы) | шт | 1 | 3000 руб | |
| Подставка под кондиционер металлическая | шт | 1 | 4000 руб | |
| Алмазное бурение Ø52 | шт | 1 | 3500 руб | |
| Пайка (стык) | шт | 1 | 1000 руб | |
| Монтаж траверсов | шт | 1 | 2000 руб | |
| Монтаж траверсов (большие) | шт | 1 | 5000 руб | |
| Монтаж доп. Кабель канала РУВИНИЛ 74х55 | п\м | 1 | 800 руб | |
| Кабель-канал РУВИНИЛ 74х55 | шт | 1 | 800 руб | |
| Кабель-канал РУВИНИЛ 74х55 (чёрный) | шт | 1 | 900 руб | |
| Поворот на 90° 74х55 | шт | 1 | 450 руб | |
| Угол внешний/внутренний 74х55 | шт | 1 | 450 руб | |
| Ввод в стену прямой 74х55 | шт | 1 | 250 руб | |
| Ввод в стену угловой | шт | 1 | 250 руб | |
| Кабель канал 18х18 | п\м | 1 | 300 руб | |
| Монтаж кабель канала 18х18 | п\м | 1 | 300 руб | |
| Кабель канал 25х25 | п\м | 1 | 350 руб | |
| Монтаж кабель канала 25х25 | п\м | 1 | 350 руб | |
| Помпа проточная | шт | 1 | от 8 000 руб | |
| Монтаж помпы проточно | шт | 1 | 4000 руб | |
| Альп. работы | шт | 1 | от 15000 руб | |
| Высотные работы | шт | 1 | от 5000 руб | |
| Демонтаж-монтаж оконного стеклопакета | шт | 1 | от 3000 руб | |
| Монтаж приточной установки | шт | 1 | 5000 руб руб | |
| Сервисное обслуживани | шт | 1 | от 5000 руб руб | |
| Монтаж козырька | шт | 1 | 3500 руб | |
| Монтаж антивандальной решетки | шт | 1 | 5000 руб | |
| Дополнительный провод 3*1,5 свыше 2 м | п\м | 1 | 150 руб | |
| Монтаж наружного блока с лестницы (в зависимости от высоты/мощности) | шт | 1 | от 1500 руб | |
| Сбор/разбор вентилируемого фасада | шт | 1 | 3000 руб | |
| Установка через балкон с доп.отверстием | шт | 1 | от 1500 руб | |
| Демонтаж/монтаж потолков разного типа | п\м | 1 | от 300 руб | |
| Выезд за МКАД | усл | 1 км | 50 руб | |
| Монтаж в корзину | шт | 1 | 1500 руб | |
| ДЕМОНТАЖЫЕ РАБОТЫ | ||||
| модельный ряд 7,9,10 12, 13, 14 (От 3 до 4 кВт) | шт | 1 | 5000 руб | |
| модельный ряд 18 (От 4 до 6 кВт) | шт | 1 | 7000 руб | |
| модельный ряд 24 (От 6 до 8 кВт) | шт | 1 | 8000 руб | |
| модельный ряд 28, 30 (От 8 до 9,5 кВт) | шт | 1 | 9000 руб |








